学術賞
学術賞 受賞者一覧
2023 第32回学術賞 | 西岡将基(順天堂大学医学部 精神医学講座) Deep exome sequencing identifies enrichment of deleterious mosaic variants in neurodevelopmental disorder genes and mitochondrial tRNA regions in bipolar disorder |
---|---|
2022 第31回学術賞 | 塩飽裕紀(東京医科歯科大学大学院 精神行動医科学分野) Autoantibodies against NCAM1 from patients with schizophrenia cause schizophrenia-related behavior and changes in synapses in mice |
2021 第30回学術賞 | 越山太輔(東京大学大学院医学系研究科精神医学分野) Hierarchical pathways from sensory processing to cognitive, clinical, and functional impairments in schizophrenia |
2020 第29回学術賞 | 山室和彦(奈良県立医科大学精神医学講座) A prefrontal-paraventricular thalamus circuit requires juvenile social experience to regulate adult sociabillty in mice |
2019 第28回学術賞 | 井出政行(筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学) Excess hydrogen sulfide and polysulfides production underlies a schizophrenia pathophysiology |
2018 第27回学術賞 | 熊崎博一(金沢大学子どものこころの発達研究センター) The impact of robotic intervention on joint attention in children with autism spectrum disordersMolecular Autism |
2017 第26回学術賞 | 青木悠太(Department of Child and Adolescent Psychiatry at New York University) Association of White Matter Structure With Autism Spectrum Disorder and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.JAMA Psychiatry |
2016 第25回学術賞 | 久島周(名古屋大学高等研究院) High-resolution copy number variation analysis of schizophrenia in JapanMolecular Psychiatry |
齋藤竹生(藤田保健衛生大学医学部 精神神経科学講座) Pharmacogenomic Study of Clozapine-Induced Agranulocytosis/Granulocytopenia in a Japanese PopulationBiological Psychiatry |
|
2015 第24回学術賞 | 青木悠太(東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻精神医学) Oxytocin’s neurochemical effects in the medial prefrontal cortex underlie recovery of task-specific brain activity in autism: a randomized controlled trialMolecular Psychiatry |
2014 第23回学術賞 | 前川素子(独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究センター分子精神科学研究チーム) Utility of Scalp Hair Follicles as a Novel Source of Biomarker Genes for Psychiatric IllnessesBiological Psychiatry |
2013 第22回学術賞 | 鳥塚通弘(奈良県立医科大学精神医学講座) Deficits in microRNA-mediated Cxcr4/Cxcl12 signaling in neurodevelopmental deficits in a 22q11 deletion syndrome mouse modelProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America |
疋田貴俊(京都大学大学院医学研究科メディカルイノベーションセンター) Pathway-specific modulation of nucleus accumbens in reward and aversive behavior via selective transmitter receptorsProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America |
|
2012 第21回学術賞 | 久保田学(京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座(精神医学)) Thalamocortical Disconnection in the Orbitofrontal Region Associated With Cortical Thinning in SchizophreniaArchives of General Psychiatry |
高田 篤(理化学研究所脳科学総合研究センター分子精神科学チーム) A population-specific uncommon variant in GRIN3A associated with schizophreniaBiological Psychiatry |
|
2011 第20回学術賞 | 橋本亮太(大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科附属子どものこころの分子制御機構研究センター) Variants of the RELA gene are associated with schizophrenia and their startle responses.Neuropsychopharmacology (2011) 36, 1921-1931 |
2010 第19回学術賞 | 新井 誠(東京都精神医学総合研究所統合失調症研究チーム) Enhanced Carbonyl Stress in Subpopulation of Schizophrenia.Archives of General Psychiatry (67: 589-597, 2010) |
2009 第18回学術賞 | 高木(林)朗子(Dept. of Psychiatry, Johns Hopkins Univ. Sch. of Med.) Disrupted-in-Schizophrenia-1(DISC1) regulates spines of the glutamate synapse via Rac1Nature Neuroscience |
高橋英彦(放射線医学総合研究所 分子イメージングセンター) When your gain is my pain and your pain is my gain; Neural correlates of envy and schadenfreudeScience (2009) |
|
2008 第17回学術賞 | 朴 秀賢(北海道大学大学院医学研究科神経病態学講座精神医学分野) Glucocorticoids and lithium reciprocally regulates the proliferation of adult dentate gyrus-derived neural precursor cells through GSK-3β and β-cetenin/TCF pathwayNeuropsychopharmacology,Epub ahead of print, Nov. 12, 2008 |
2007 第16回学術賞 | 滝沢 龍(東京大学大学院医学系研究科精神医学) Reduced frontopolar activation during verbal fluency task in schizophrenia: a multi-channel near-infrared spectroscopy study.Schizophrenia Research, in press |
2006 第15回学術賞 | 受賞者なし |
2005 第14回学術賞 | 笠原和起(理化学研究所脳科学総合研究センター) Mice with neuron-specific accumulation of mitochondrial DNA mutations show mood disorder-like phenotypes.Molecular Psychiatry 1-17,2006 |
2004 第13回学術賞 | 豊田倫子(理化学研究所脳科学総合研究センター分子精神科学研究チーム) Association between schizophrenia with ocular misalignment and polyamine length variation in PMX2B.Human Molecular Genetics, 13:551-561,2004 |
2003 第12回学術賞 | 垣内千尋(理化学研究所脳科学総合研究センター精神疾患動態研究チーム) Impaired feedback regulation of XBP1 as a genetic risk factor for bipolar disorder.Nature Ganetics 35: 171-175, 2003 |
2002 第11回学術賞 | 笠井清登(東京大学医学部附属病院精神神経科) Impaired cortica1 network for pre-attentive detection of change in speech sounds in schizophrenia: A high-resolution event-re1ated potential study.American Journal of Psychiatry159:546-553, 2002 |
大河内正康(大阪大学大学院医学系研究科・未来医療開発専攻・ポストゲノム疾患解析学講座・プロセッシング異常疾患分野(精神医学)) Presenilins mediate a dual intramembranous γ-secretase c1eavage of Notch-1.The EMBO Jouma1Vo1.21 No.20 pp.5408-5416, 2002 |
|
2001 第10回学術賞 | 関根吉統(浜松医科大学附属病院精神科神経科) Methamphetamine-related psychiatric symptoms and reduced brain dopamine transporters studied with PET.American Journal Psychiatry 158:8, 2001 |
2000 第9回学術賞 | 大橋一予(高知県立中央病院神経内科) Clozapine- and Olanzapine -induced Fos Expression in the Rat Medical Prefrontal Cortex is Mediated by β-Adrenoceptors.Neuropsychopharmacology 23:162-169, 2000 |
土井 拓(宮崎医科大学精神科) Sequential changes in glutamate transporter mRNA levels during Fe -induced epileptogenesisMolecular Brain Research 75(1):105-112, 2000 |
|
1999 第8回学術賞 | 太田克也(東京医科歯科大学神経精神医学教室) An event-related potential study in schizophrenia using Japanese sentences.Schizophrenia Research, 40:159-170, 1999 |
1998 第7回学術賞 | 尾崎宣洋(大阪市立大学医学部神経精神医学教室) Distribution of Fos-and Jun-related proteins and activator protein-1 composite factors in mouse brain induced by neuroleptics.Neuroscience, 84:1187-1196, 1998 |
1997 第6回学術賞 | 辻田高宏(長崎大学医学部精神神経科学教室) Genomic discordance between monozygotic twins discordantfor Schizophrenia.The American Journal of Psychiatry, 155:422-424, 1998 |
1996 第5回学術賞 | 大久保善朗(東京医科歯科大学神経精神医学) Decreased prefrontal dopamine D1 receptors in schizophrenia revealed by PET.Nature, 385, 634-636 (1997) |
1995 第4回学術賞 | 住吉太幹(富山医科薬科大学精神神経医学) Dopamine D receptors and effects of guanine nucleotides on 〔H〕raclopride binding in postmortem caudate nucleus of subjects with schizophrenia or major depression.Brain Research, 681, 109-116 (1995) |
1994 第3回学術賞 | 加藤忠史(滋賀医科大学精神医学) Relationship of brain lithium concentration measured by 7Li-MRS to treatment response in mania.Journal of Clinical Psychopharmacology, 14, 330-335 (1994) |
1993 第2回学術賞 | 新谷 太(慶応大学精神神経科) Interleukin-1 beta Augments Release of Norepinephrine, Dopamine, and Serotonin in the Rat Anterior Hypothalamus.The Journal of Neuroscience, 13, 3574-3581 (1993) |
1992 第1回学術賞 | 秋山一文(岡山大学医学部附属病院神経精神医学教室) Long-lasting enhancement of metabotropic excitatory amino acid receptor-mediated polyphosphoinositide hydrolysis in the amygdala/pyriform cortex of deep prepiriform cortical kindled rats.Brain Research, 569, 71-77 (1992) |
西川 徹(国立精神・神経センター神経研究所) Dysfunction of excitatory amino acidergic systems and schizophrenic disorders.In: Biological Basis of Schizophrenic Disorders, T. Nakazawa, Editor, pp. 65-76, Tokyo: Japan Scientific Societies Press and Basel: Karger, 1991 |
日本生物学的精神医学会
〒100-0003
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル
(株)毎日学術フォーラム内
TEL:03-6267-4550
FAX:03-6267-4555
maf-jsbp@mynavi.jp